Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
NOTÍCIES
Resultats electorals a Arenys de Mar. Municipals 2011.
CiU ha tornat a ser la llista més votada, tot i que ha perdut un regidor respecte els resultats del 2007, i es queda ara amb cinc representants. La segona força continua sent el PSC, que manté els seus 4 regidors. ERC sofreix una forta devallada i es queda amb un sol regidor. ICV és la formació més ben parada de les eleccions d'ahir, ja que guanya un regidor i en té, ara, 3. El PP recupera el regidor que havia perdut dos mandats enrere. El BLOC manté el regidor que tenia el VIA, una de les formacions que l'integra. I la CUP aconsegueix entrar a l'Ajuntament, amb un regidor. Cal tenir en compte l'augment dels vots en blanc i nuls en aquests comicis.

Les dades

Escrutini: 100%
Part. 2011: 52,89%
Part. 2007: 55,8%
Blanc: 6,05%
Nul: 3,43%

Vots emesos

Nom del partit-vots-%-regidors

CIU: 1.288 - 22,68% - 5 regidors/res
PSC: 1.245 - 21,92% - 4 regidors/res
ERC: 401 - 7,06% - 1 regidor/a
ICV: 831 - 14,63% - 3 regidors/res
PPC: 745 - 13,12% - 2 regidors/res
Bloc: 318 - 5,60% - 1 regidor/a
CUP: 496 - 8,73% - 1 regidor/a
Blanc: 356
Nul: 202

MESES CIU PSC ICV PP CUP ERC BLOC BLANC NULS
AJUNTAMENT A 100 75 67 42 43 33 21 24 20
AJUNTAMENT B 134 95 60 60 58 22 26 34 18
PRESENTACIÓ A 88 56 55 50 24 37 23 21 10
PRESENTACIÓ B 74 68 61 60 36 43 17 21 13
PRESENTACIÓ C 84 64 60 47 36 39 30 24 5
STELLA MARIS A 55 55 27 25 14 9 20 8 12
STELLA MARIS B 56 62 33 40 23 30 9 25 12
D'EN RIERA A 70 64 53 38 28 19 15 15 12
D'EN RIERA B 76 82 56 51 24 18 21 17 8
BONAIRE A 123 71 61 33 44 23 23 31 17
BONAIRE B 104 82 69 32 54 41 22 24 8
JOAN MARAGALL A 71 86 38 30 22 17 18 22 7
JOAN MARAGALL B 78 86 39 53 36 23 26 25 17
DOEDES A 53 93 44 55 20 11 20 15 14
DOEDES B 61 110 54 65 12 20 16 26 16
DOEDES C 61 96 54 64 22 16 11 24 13

Publicat el 22 de maig de 2011
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Imprimir
^